Cost Summary by project
Year 1 Year 2 Year 3 Year 4 Year 5
Improve LUIS $260,290 $0 $0 $0 $0
Provide PC's 1,550,925 1,691,197 948,500 877,500 877,500
Article delivery - in-house 0 1,122,440 1,032,650 242,200 242,200
Journal citations 518,000 300,000 0 0 0
Electronic reference 0 0 370,000 300,000 0
Gateway to commercial 0 0 70,000 110,000 0
TOTAL $2,329,215 $3,113,637 $2,421,150 $1,529,700 $1,119,700
Cost Summary by budget category -- all 6 priorities
Year 1 Year 2 Year 3 Year 4 Year 5
Salaries $274,040 $146,320 $37,200 $0 $0
OPS 20,000 8,000 0 0 0
Expense 763,500 538,197 419,830 167,580 67,580
EDP 415,000 900,000 905,000 310,000 0
OCO 856,675 1,521,120 1,059,120 1,052,120 1,052,120
TOTAL $2,329,215 $3,113,637 $2,421,150 $1,529,700 $1,119,700
Cost Summary by budget category -- top 3 priorities
Year 1 Year 2 Year 3 Year 4 Year 5
Salaries $274,000 $146,200 $37,200 $0 $0
OPS 20,000 8,000 0 0 0
Expense 535,500 538,197 229,830 67,580 67,580
EDP 125,000 600,000 655,000 0 0
OCO 856,675 1,521,197 1,059,120 1,052,120 1,052,120
TOTAL $1,811,215 $2,813,637 $1,981,150 $1,119,700 $1,119,700