|
|||||||||||||||||
| http://www.fcla.edu/FCLAinfo/stats/dlstatsdata/2002collections.htm | |||||||||||||||||
| PALMM Digital Collection Use 2002 | |||||||||||||||||
| Annual Overview | |||||||||||||||||
| Collection Name | Collection
Code |
Table of Contents Viewed | DIGITAL CONTENT VIEWED | ||||||||||||||
| full text | html | jpeg | sid | sid zoom | |||||||||||||
| Eric Eustace Williams | EEW | 180 | 92 | n/a | 28 | n/a | n/a | n/a | |||||||||
| Florida Entomologist | ENTARTICLE | n/a | n/a | 138389 | n/a | 74191 | n/a | n/a | |||||||||
| Florida Environments Online | FEOL | 5425 | 39 | n/a | 6094 | 1146 | n/a | n/a | |||||||||
| Florida Heritage Collection | FHP | 10912 | 3444 | n/a | 16169 | 3907 | n/a | n/a | |||||||||
| Florida Historical Legal Documents | FTL | 40337 | 64682 | n/a | 13768 | n/a | n/a | n/a | |||||||||
| Literature for Children | JUV | 1412 | 157 | n/a | 1480 | 286 | n/a | n/a | |||||||||
| Milemarkers: Linking Keys History | MILE | 25 | n/a | n/a | n/a | n/a | 12 | n/a | |||||||||
| Psychological Study of the Arts | PSA | 310 | 178 | n/a | 29 | n/a | n/a | n/a | |||||||||
| Reclaiming the Everglades | RTE | 7273 | 298 | n/a | 11318 | 1284 | n/a | n/a | |||||||||
| University of Florida Herbarium Collections Catalog | herb2 or nontypes | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 10 | 22 | |||||||||
| University of Florida Herbarium Collections Catalog | herb or types | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 6 | 10 | |||||||||
| World Map Collection | MAP | 169 | n/a | n/a | n/a | n/a | 217 | 76 | |||||||||
| Total: | 66,043 | 68,890 | 138,389 | 48,886 | 80,814 | 245 | 108 | ||||||||||
| Monthly Overview | |||||||||||||||||
| Collection Name | Collection
Code |
Table of Contents Viewed | DIGITAL CONTENT VIEWED | ||||||||||||||
| full text | html | jpeg | sid | sid zoom | |||||||||||||
| January | |||||||||||||||||
| Eric Eustace Williams | EEW | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |||||||||
| Florida Entomologist | ENTARTICLE | n/a | n/a | 18209 | n/a | 8536 | n/a | n/a | |||||||||
| Florida Environments Online | FEOL | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |||||||||
| Florida Heritage Collection | FHP | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |||||||||
| Florida Historical Legal Documents | FTL | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |||||||||
| Literature for Children | JUV | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |||||||||
| Milemarkers: Linking Keys History | MILE | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |||||||||
| Psychological Study of the Arts | PSA | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |||||||||
| Reclaiming the Everglades | RTE | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |||||||||
| University of Florida Herbarium Collections Catalog | herb2 or nontypes | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |||||||||
| University of Florida Herbarium Collections Catalog | herb or types | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |||||||||
| Virgin Islands History and Culture | USVI | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |||||||||
| Total: | 0 | 0 | 18,209 | 0 | 8,536 | 0 | 0 | ||||||||||
| Collection Name | Collection
Code |
Table of Contents Viewed | DIGITAL CONTENT VIEWED | ||||||||||||||
| full text | html | jpeg | sid | sid zoom | |||||||||||||
| February | |||||||||||||||||
| Eric Eustace Williams | EEW | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |||||||||
| Florida Entomologist | ENTARTICLE | n/a | n/a | 17419 | n/a | 9090 | n/a | n/a | |||||||||
| Florida Environments Online | FEOL | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |||||||||
| Florida Heritage Collection | FHP | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |||||||||
| Florida Historical Legal Documents | FTL | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |||||||||
| Literature for Children | JUV | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |||||||||
| Milemarkers: Linking Keys History | MILE | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |||||||||
| Psychological Study of the Arts | PSA | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |||||||||
| Reclaiming the Everglades | RTE | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |||||||||
| University of Florida Herbarium Collections Catalog | herb2 or nontypes | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |||||||||
| University of Florida Herbarium Collections Catalog | herb or types | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |||||||||
| World Map Collection | MAP | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |||||||||
| Total: | 0 | 0 | 17,419 | 0 | 9,090 | 0 | 0 | ||||||||||
| Collection Name | Collection
Code |
Table of Contents Viewed | DIGITAL CONTENT VIEWED | ||||||||||||||
| full text | html | jpeg | sid | sid zoom | |||||||||||||
| March | |||||||||||||||||
| Eric Eustace Williams | EEW | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |||||||||
| Florida Entomologist | ENTARTICLE | n/a | n/a | 16606 | n/a | 10439 | n/a | n/a | |||||||||
| Florida Environments Online | FEOL | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |||||||||
| Florida Heritage Collection | FHP | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |||||||||
| Florida Historical Legal Documents | FTL | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |||||||||
| Literature for Children | JUV | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |||||||||
| Milemarkers: Linking Keys History | MILE | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |||||||||
| Psychological Study of the Arts | PSA | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |||||||||
| Reclaiming the Everglades | RTE | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |||||||||
| University of Florida Herbarium Collections Catalog | herb2 or nontypes | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |||||||||
| University of Florida Herbarium Collections Catalog | herb or types | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |||||||||
| World Map Collection | MAP | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |||||||||
| Total: | 0 | 0 | 16,606 | 0 | 10,439 | 0 | 0 | ||||||||||
| Collection Name | Collection
Code |
Table of Contents Viewed | DIGITAL CONTENT VIEWED | ||||||||||||||
| full text | html | jpeg | sid | sid zoom | |||||||||||||
| April | |||||||||||||||||
| Eric Eustace Williams | EEW | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |||||||||
| Florida Entomologist | ENTARTICLE | n/a | n/a | 16639 | n/a | 14097 | n/a | n/a | |||||||||
| Florida Environments Online | FEOL | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |||||||||
| Florida Heritage Collection | FHP | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |||||||||
| Florida Historical Legal Documents | FTL | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |||||||||
| Literature for Children | JUV | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |||||||||
| Milemarkers: Linking Keys History | MILE | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |||||||||
| Psychological Study of the Arts | PSA | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |||||||||
| Reclaiming the Everglades | RTE | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |||||||||
| University of Florida Herbarium Collections Catalog | herb2 or nontypes | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |||||||||
| University of Florida Herbarium Collections Catalog | herb or types | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |||||||||
| World Map Collection | MAP | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |||||||||
| Total: | 0 | 0 | 16,639 | 0 | 14,097 | 0 | 0 | ||||||||||
| Collection Name | Collection
Code |
Table of Contents Viewed | DIGITAL CONTENT VIEWED | ||||||||||||||
| full text | html | jpeg | sid | sid zoom | |||||||||||||
| May | |||||||||||||||||
| Eric Eustace Williams | EEW | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |||||||||
| Florida Entomologist | ENTARTICLE | n/a | n/a | 11225 | n/a | 6765 | n/a | n/a | |||||||||
| Florida Environments Online | FEOL | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |||||||||
| Florida Heritage Collection | FHP | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |||||||||
| Florida Historical Legal Documents | FTL | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |||||||||
| Literature for Children | JUV | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |||||||||
| Milemarkers: Linking Keys History | MILE | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |||||||||
| Psychological Study of the Arts | PSA | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |||||||||
| Reclaiming the Everglades | RTE | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |||||||||
| University of Florida Herbarium Collections Catalog | herb2 or nontypes | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |||||||||
| University of Florida Herbarium Collections Catalog | herb or types | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |||||||||
| World Map Collection | MAP | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |||||||||
| Total: | 0 | 0 | 11,225 | 0 | 6,765 | 0 | 0 | ||||||||||
| Collection Name | Collection
Code |
Table of Contents Viewed | DIGITAL CONTENT VIEWED | ||||||||||||||
| full text | html | jpeg | sid | sid zoom | |||||||||||||
| June | |||||||||||||||||
| Eric Eustace Williams | EEW | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |||||||||
| Florida Entomologist | ENTARTICLE | n/a | n/a | 9360 | n/a | 4354 | n/a | n/a | |||||||||
| Florida Environments Online | FEOL | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |||||||||
| Florida Heritage Collection | FHP | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |||||||||
| Florida Historical Legal Documents | FTL | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |||||||||
| Literature for Children | JUV | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |||||||||
| Milemarkers: Linking Keys History | MILE | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |||||||||
| Psychological Study of the Arts | PSA | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |||||||||
| Reclaiming the Everglades | RTE | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |||||||||
| University of Florida Herbarium Collections Catalog | herb2 or nontypes | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |||||||||
| University of Florida Herbarium Collections Catalog | herb or types | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |||||||||
| World Map Collection | MAP | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |||||||||
| Total: | 0 | 0 | 9,360 | 0 | 4,354 | 0 | 0 | ||||||||||
| Collection Name | Collection
Code |
Table of Contents Viewed | DIGITAL CONTENT VIEWED | ||||||||||||||
| full text | html | jpeg | sid | sid zoom | |||||||||||||
| July | |||||||||||||||||
| Eric Eustace Williams | EEW | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |||||||||
| Florida Entomologist | ENTARTICLE | n/a | n/a | 6917 | n/a | 4848 | n/a | n/a | |||||||||
| Florida Environments Online | FEOL | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |||||||||
| Florida Heritage Collection | FHP | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |||||||||
| Florida Historical Legal Documents | FTL | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |||||||||
| Literature for Children | JUV | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |||||||||
| Milemarkers: Linking Keys History | MILE | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |||||||||
| Psychological Study of the Arts | PSA | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |||||||||
| Reclaiming the Everglades | RTE | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |||||||||
| University of Florida Herbarium Collections Catalog | herb2 or nontypes | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |||||||||
| University of Florida Herbarium Collections Catalog | herb or types | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |||||||||
| World Map Collection | MAP | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |||||||||
| Total: | 0 | 0 | 6,917 | 0 | 4,848 | 0 | 0 | ||||||||||
| Collection Name | Collection
Code |
Table of Contents Viewed | DIGITAL CONTENT VIEWED | ||||||||||||||
| full text | html | jpeg | sid | sid zoom | |||||||||||||
| August | |||||||||||||||||
| Eric Eustace Williams | EEW | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |||||||||
| Florida Entomologist | ENTARTICLE | n/a | n/a | 7159 | n/a | 3339 | n/a | n/a | |||||||||
| Florida Environments Online | FEOL | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |||||||||
| Florida Heritage Collection | FHP | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |||||||||
| Florida Historical Legal Documents | FTL | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |||||||||
| Literature for Children | JUV | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |||||||||
| Milemarkers: Linking Keys History | MILE | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |||||||||
| Psychological Study of the Arts | PSA | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |||||||||
| Reclaiming the Everglades | RTE | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |||||||||
| University of Florida Herbarium Collections Catalog | herb2 or nontypes | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |||||||||
| University of Florida Herbarium Collections Catalog | herb or types | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |||||||||
| World Map Collection | MAP | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |||||||||
| Total: | 0 | 0 | 7,159 | 0 | 3,339 | 0 | 0 | ||||||||||
| Collection Name | Collection
Code |
Table of Contents Viewed | DIGITAL CONTENT VIEWED | ||||||||||||||
| full text | html | jpeg | sid | sid zoom | |||||||||||||
| September | |||||||||||||||||
| Eric Eustace Williams | EEW | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |||||||||
| Florida Entomologist | ENTARTICLE | n/a | n/a | 8965 | n/a | 3404 | n/a | n/a | |||||||||
| Florida Environments Online | FEOL | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |||||||||
| Florida Heritage Collection | FHP | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |||||||||
| Florida Historical Legal Documents | FTL | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |||||||||
| Literature for Children | JUV | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |||||||||
| Milemarkers: Linking Keys History | MILE | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |||||||||
| Psychological Study of the Arts | PSA | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |||||||||
| Reclaiming the Everglades | RTE | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |||||||||
| University of Florida Herbarium Collections Catalog | herb3 or kanapaha | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |||||||||
| University of Florida Herbarium Collections Catalog | herb2 or nontypes | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |||||||||
| University of Florida Herbarium Collections Catalog | herb or types | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |||||||||
| World Map Collection | MAP | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |||||||||
| Total: | 0 | 0 | 8,965 | 0 | 3,404 | 0 | 0 | ||||||||||
| Collection Name | Collection
Code |
Table of Contents Viewed | DIGITAL CONTENT VIEWED | ||||||||||||||
| full text | html | jpeg | sid | sid zoom | |||||||||||||
| October | |||||||||||||||||
| Eric Eustace Williams | EEW | 20 | 7 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |||||||||
| Florida Entomologist | ENTARTICLE | n/a | n/a | 12326 | n/a | 3649 | n/a | n/a | |||||||||
| Florida Environments Online | FEOL | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |||||||||
| Florida Heritage Collection | FHP | 4010 | 1712 | n/a | 5102 | 1312 | n/a | n/a | |||||||||
| Florida Historical Legal Documents | FTL | 10699 | 19245 | n/a | 4620 | n/a | n/a | n/a | |||||||||
| Literature for Children | JUV | 616 | 115 | n/a | 1082 | 150 | n/a | n/a | |||||||||
| Milemarkers: Linking Keys History | MILE | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |||||||||
| Psychological Study of the Arts | PSA | 136 | 78 | n/a | 14 | n/a | n/a | n/a | |||||||||
| Reclaiming the Everglades | RTE | 2667 | 106 | n/a | 4138 | 367 | n/a | n/a | |||||||||
| University of Florida Herbarium Collections Catalog | herb2 or nontypes | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |||||||||
| University of Florida Herbarium Collections Catalog | herb or types | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |||||||||
| World Map Collection | MAP | 136 | n/a | n/a | n/a | n/a | 148 | 38 | |||||||||
| Total: | 18,284 | 21,263 | 12,326 | 14,956 | 5,478 | 148 | 38 | ||||||||||
| Collection Name | Collection
Code |
Table of Contents Viewed | DIGITAL CONTENT VIEWED | ||||||||||||||
| full text | html | jpeg | sid | sid zoom | |||||||||||||
| Novemeber | |||||||||||||||||
| Eric Eustace Williams | EEW | 26 | 17 | n/a | 2 | n/a | n/a | n/a | |||||||||
| Florida Entomologist | ENTARTICLE | n/a | n/a | 6298 | n/a | 3203 | n/a | n/a | |||||||||
| Florida Environments Online | FEOL | 523 | 5 | n/a | 1116 | 337 | n/a | n/a | |||||||||
| Florida Heritage Collection | FHP | 3783 | 1050 | n/a | 4995 | 1250 | n/a | n/a | |||||||||
| Florida Historical Legal Documents | FTL | 14755 | 22484 | n/a | 3880 | n/a | n/a | n/a | |||||||||
| Literature for Children | JUV | 278 | 33 | n/a | 227 | 80 | n/a | n/a | |||||||||
| Milemarkers: Linking Keys History | MILE | 2 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |||||||||
| Psychological Study of the Arts | PSA | 80 | 57 | n/a | 11 | n/a | n/a | n/a | |||||||||
| Reclaiming the Everglades | RTE | 2756 | 113 | n/a | 4179 | 742 | n/a | n/a | |||||||||
| University of Florida Herbarium Collections Catalog | herb2 or nontypes | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |||||||||
| University of Florida Herbarium Collections Catalog | herb or types | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |||||||||
| World Map Collection | MAP | 25 | n/a | n/a | n/a | n/a | 67 | 38 | |||||||||
| Total: | 22,228 | 23,759 | 6,298 | 14,410 | 5,612 | 67 | 38 | ||||||||||
| Collection Name | Collection
Code |
Table of Contents Viewed | DIGITAL CONTENT VIEWED | ||||||||||||||
| full text | html | jpeg | sid | sid zoom | |||||||||||||
| December | |||||||||||||||||
| Eric Eustace Williams | EEW | 134 | 68 | n/a | 26 | n/a | n/a | n/a | |||||||||
| Florida Entomologist | ENTARTICLE | n/a | n/a | 7266 | n/a | 2467 | n/a | n/a | |||||||||
| Florida Environments Online | FEOL | 4902 | 34 | n/a | 4978 | 809 | n/a | n/a | |||||||||
| Florida Heritage Collection | FHP | 3119 | 682 | n/a | 6072 | 1345 | n/a | n/a | |||||||||
| Florida Historical Legal Documents | FTL | 14883 | 22953 | n/a | 5268 | n/a | n/a | n/a | |||||||||
| Literature for Children | JUV | 518 | 9 | n/a | 171 | 56 | n/a | n/a | |||||||||
| Milemarkers: Linking Keys History | MILE | 23 | n/a | n/a | n/a | n/a | 12 | n/a | |||||||||
| Psychological Study of the Arts | PSA | 94 | 43 | n/a | 4 | n/a | n/a | n/a | |||||||||
| Reclaiming the Everglades | RTE | 1850 | 79 | n/a | 3001 | 175 | n/a | n/a | |||||||||
| University of Florida Herbarium Collections Catalog | herb2 or nontypes | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 10 | 22 | |||||||||
| University of Florida Herbarium Collections Catalog | herb or types | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 6 | 10 | |||||||||
| World Map Collection | MAP | 8 | n/a | n/a | n/a | n/a | 2 | n/a | |||||||||
| Total: | 25,531 | 23,868 | 7,266 | 19,520 | 4,852 | 30 | 32 | ||||||||||
| Year Totals: | 66,043 | 68,890 | 138,389 | 48,886 | 80,814 | 245 | 108 | ||||||||||
| Florida Center for Library Automation | |||||||||||||||||